Die nachfolgende Tabelle listet notwendige technische Informationen der meisten bekannten Trimmkondensatoren aus den Keramischen Werken Hermsdorf.
Da man sich, schon zu Zeiten der Hescho, dazu entschieden hatte die Trimmkondensatoren nicht mit Angaben über Ihre Kapazitäten zu versehen, sondern statt dessen nur Typennummern aufgedruckt hat, ist eine Tabelle mit den dazugehörigen Anfangs- und Endkapazitäten sowie dem Temperaturkoeffizienten unabdingbar für Geräte die solche Trimmer enthalten.
Datenblätter:
Betr. Ausführung: N = Normal, M = Miniatur, K = Knopf | ||||||
Typ | Aus- füh- rung | Anfangs- kapazität pF | Endkapazität pF -10% +100% | TK-Wert | Stator | Rotor |
2212 | 6,0 | 17 | – | – | – | |
2287 | 7,0 | 120 | negativ | Calit | Condensa C | |
2288 | 7,0 | 120 | negativ | Calit | Condensa C | |
2289 | 5,0 | 50 | negativ | Calit | Condensa C | |
2318 | 4,5 | 30 | negativ | Calit | Condensa C | |
2391 | 5,0 | 30 | negativ | Calit | Condensa C | |
2392 | 3,0 | 15 | negativ | Calit | Condensa C | |
2496 | N | 4,5 | 18 | negativ | Calit | Condensa F |
2497 | N | 5,0 | 27 | negativ | Calit | Condensa F |
2498 | 6,0 | 50 | negativ | Calit | Condensa F | |
2502 | N | 15,0 | 40 | negativ | Calit | Condensa F |
2503 | 15,0 | 60 | negativ | Calit | Condensa F | |
2504 | N | 20,0 | 90 | negativ | Calit | Condensa F |
2509 | N | 2,0 | 7,5 | positiv | Calit | Tempa S |
2510 | 2,0 | 10 | positiv | Calit | Tempa S | |
2511 | 2,5 | 14,5 | positiv | Calit | Tempa S | |
2512 | N | 5,0 | 14 | positiv | Calit | Tempa S |
2513 | 4,0 | 17 | positiv | Calit | Tempa S | |
2514 | 6,0 | 25 | positiv | Calit | Tempa S | |
2515 | 4,0 | 21 | negativ | Calit | Condensa C | |
2516 | N | 15,0 | 45 | negativ | Calit | Condensa C |
2517 | 1,5 | 7,5 | positiv | Calit | Tempa S | |
2518 | 3,5 | 14 | positiv | Calit | Tempa S | |
2616 | 1,5 | 4 | positiv | Calit | Calit | |
2685 | 5,0 | 30 | negativ | Calit | Condensa C | |
2686 | 15,0 | 60 | negativ | Calit | Condensa C | |
2687 | 2,0 | 10 | positiv | Calit | Tempa S | |
2688 | 4,0 | 17 | positiv | Calit | Tempa S | |
2689 | 5,0 | 50 | negativ | Calit | Condensa C | |
2690 | 20,0 | 100 | negativ | Calit | Condensa C | |
2691 | 2,5 | 15 | positiv | Calit | Tempa S | |
2692 | 6,0 | 25 | positiv | Calit | Tempa S | |
2843 | 3,5 | 18 | negativ | Calit | Condensa C | |
2845 | 4,0 | 22 | negativ | Calit | Condensa C | |
2916/17 | 4,0 | 21 | negativ | Calit | Condensa C | |
2918/19 | 4,0 | 21 | negativ | Calit | Condensa C | |
2921/22 | 1,5 | 7,5 | positiv | Calit | Tempa S | |
2923/24 | 1,5 | 7,5 | positiv | Calit | Tempa S | |
2984 | 6,0 | 36 | negativ | Calit | Condensa F | |
2991 | 3,0 | 20 | negativ | Calit | Condensa F | |
3038 | 15,0 | 45 | negativ | Calit | Condensa F | |
3083 | 15,0 | 150 | negativ | Calit | Condensa F | |
3177 | 7,0 | 25 | negativ | Calit | Condensa C | |
3212 | 5,0 | 20 | negativ | Calit | Condensa C | |
3252 | 5,0 | 20 | negativ | Calit | Condensa C | |
3253 | 2,5 | 10 | negativ | Calit | Condensa C | |
3291 | 3,0 | 20 | negativ | Calit | Condensa C | |
3368 | K | 10,0 | 28 | negativ | Calit | Condensa T |
3370 | K | 4,0 | 14 | negativ | Calit | Condensa F |
3371 | K | 7,0 | 20 | negativ | Calit | Condensa F |
3372 | K | 2,0 | 5 | positiv | Calit | Tempa W |
3373 | K | 3,0 | 7 | positiv | Calit | Tempa W |
3374 | 35,0 | 200 | negativ | Calit | Condensa T | |
3389 | M | 10,0 | 40 | negativ | Calit | Condensa F |
3392 | M | 6,0 | 30 | negativ | Calit | Condensa F |
3396 | M | 4,0 | 20 | negativ | Calit | Condensa F |
3398 | M | 2,0 | 6 | positiv | Calit | Calit |
3407 | 0,3 | 3 | positiv | Tempa S | Calit | |
3408 | 0,5 | 5 | positiv | Tempa S | Calit | |
3409 | 1,5 | 7 | positiv | Tempa S | Calit | |
3410 | 0,3 | 3 | positiv | Tempa S | Calit | |
3411 | 0,5 | 5 | positiv | Tempa S | Calit | |
3412 | 1,5 | 7 | positiv | Tempa S | Calit | |
3413 | M | 3,0 | 15 | positiv | Calit | Tempa W |
3434 | 2,8 | 5 | positiv | Calit | Calit | |
3435 | 4,0 | 12 | positiv | Calit | Tempa S | |
3436 | 4,0 | 20 | positiv | Calit | Condensa F | |
3437 | 8,0 | 36 | positiv | Calit | – | |
3438 | 10,0 | 36 | positiv | Calit | – | |
3441 | 0,4 | 3,4 | positiv | Calit | – | |
3448 | 1,0 | 5 | positiv | Calit | – |
.